Tarifs 2022 des prestations
Téléchargez les tarifs 2021 des services publics
Téléchargez les tarifs 2022 des services publics
Cimetières
CIMETIÈRE Secteur d’Auneau | ||
1 - Inhumation | ||
Durée de la Concession | Concession nouvelle | Inhumation Supplémentaire autre que la première (urne ou cercueil) |
15 ans | 190 € | 0 € |
30 ans | 330 € | 0 € |
50 ans | 580 € | 0 € |
2 - Columbarium | ||
Durée de la Concession |
|
|
15 ans | 680 € | 0 € |
30 ans | 990 € | 0 € |
Vacation funéraire | 25 € |
CIMETIÈRE Secteur de Saint-Symphorien | ||
1 - Inhumation | ||
Durée de la Concession | Concession nouvelle | Inhumation Supplémentaire autre que la première (urne ou cercueil) |
15 ans | 190 € | 0 € |
30 ans | 330 € | 0 € |
50 ans | 530 € | 0 € |
2 - Columbarium |
|
|
Durée de la Concession |
|
|
15 ans | 500 € | 0 € |
30 ans | 800 € | 0 € |
CIMETIÈRE Secteur de Bleury | ||
1 - Inhumation | ||
Durée de la Concession | Concession nouvelle | Inhumation Supplémentaire autre que la première (urne ou cercueil) |
15 ans | 190 € | 0 € |
30 ans | 330 € | 0 € |
50 ans | 530 € | 0 € |
Scolaires
SCOLAIRE | |
2 – ÉTUDE SURVEILLÉE | |
Séance étude surveillée - habitants de la commune | 2,45 € |
Séance étude surveillée – habitants hors commune | 3,95 € |
- L’inscription se fait à l’année
- Les familles choisissent un forfait de 1, 2ou 3 jours
- Le paiement se fait par période de vacances et d’avance sur la base du tarif journalier multiplié par le nombre de jours choisi par les familles.
SCOLAIRE | |
3 – RESTAURANT SCOLAIRE Secteur Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (Tarifs appliqués pour l'année scolaire 2022/2023) | |
1 ou 2 enfants | 3,50 € |
A partir du 3ème enfant | 3,35 € |
Repas non réservé | 6,00 € |
Repas adulte | 5,75 € |
Repas PAI (panier repas) | 1,50 € |
Repas du personnel communal | 3,15 € |
Repas enfants extérieurs Auneau | 6,50 € |
CLASSE DE DÉCOUVERTE - QUOTIENT FAMILIAL MENSUEL | |
Inférieur ou égal à 400 € | 20 % |
Supérieur ou égal à 401 € et inférieur ou égal à 500 € | 30 % |
Supérieur ou égal à 501 € et inférieur ou égal à 600 € | 40 % |
Supérieur ou égal à 601 € et inférieur ou égal à 700 € | 50 % |
Supérieur ou égal à 701 € et inférieur ou égal à 800 € | 60 % |
Supérieur ou égal à 801 € et inférieur ou égal à 900 € | 70 % |
Supérieur ou égal à 901 € | 80 % |
Extérieurs ou revenus non communiqués | 100 % |
CULTURE | ||
1 – ECOLE DE MUSIQUE (tarifs appliqués pour l'année 2022/2023) | ||
Pédagogie | Commune (tarif annuel) | Hors Communes (tarif annuel) |
*Cours individuel d'instrument, formation musical et pratique collective 1er membre de la famille 2e membre de la famille et plus (10% de réduction) |
180 € 162 € |
325 € 292.50 € |
Formation et pratique d'un intrument supplémentaire Pratique collective supplémentaire | 100 € 50 € | 100 € 50 € |
2ème Instrument | 80 € | 140 € |
Eveil musical (à partir du CP) | 100 € | 125 € |
* Si l'harmonie est choisie en tant que pratique collective, une réducation de 30 % sera appliquée |
- Il est à souligner qu’un tarif dégressif à hauteur de 10% de réduction sera calculé sur les tarifs.
- dès la deuxième personne de la famille inscrite ;
- Les élèves participants à l’Harmonie bénéficient de la gratuité.
CULTURE | ||
1 – ÉCOLE DE MUSIQUE (suite) | ||
Location d’instruments | Commune (tarif annuel) | Hors Communes (tarif annuel) |
1re année de location | 60 € | 80 € |
2e année de location | 90 € | 120 € |
3e année de location | 120 € | 160 € |
CULTURE | |||||
2 - MÉDIATHÈQUE | |||||
| Habitants de la Commune | Habitants du Canton | Habitants hors Canton | Carte Collective hors département | |
Moins de 18 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
A partir de 18 ans | 13 € | 16 € | 28 € | 53 € | |
Gratuité pour les demandeurs d'emploi et étudiants de la commune | |||||
Matériels dégradés ou non rendus (forfait) | Livre : | 20 € | |||
C D : | 20 € | ||||
D V D : | 45 € |
La Médiathèque Désiré Klein procède plusieurs fois dans l’année à une opération de désherbage dans le cadre de l’actualisation de ses collections, indispensable à la bonne gestion du fonds. Les recettes du désherbage annuel seront reversées au CCAS sur présentation d'un titre. Il convient que le Conseil Municipal fixe les tarifs des documents suivants : livres adultes, livres jeunesse, magazines.
Type de Document | Tarif |
Livre adulte | 1€ |
Livre Jeunesse | 1€ |
Magazine | 1€ |
DVD | 1€ |
CD | 1€ |
Un quota de 10 gratuités adulte a été fixé par école (publiques et/ou privées) dans le cadre de demandes éventuelles des Associations des Parents d’Elèves pour les kermesses.
DOMAINE PUBLIC | ||
1 – Occupation domaine public – Terrasses (Tarifs annuels) | ||
Occupation pour travaux/jour | Le m² | 22,00 € |
Occupation pour travaux (échafaudages, bennes et autres) | Le m² | 1 € |
Terrasses occupation permanente Terrasses fermées et couvertes | Le m² | 22.50 € |
Terrasses démontables | Le m² | 18,00 € |
Terrasses sans parquet ni structure | Le m² | 15,00 € |
Location d'une structure (redevance d'occupation du domaine public sera due en plus) | Le m² | 8€/mois |
Etalage | Le m² | Gratuit jusqu'à 5m² Occasionnel 1€/jour Permanent : 120€/an |
2 – Vide-Grenier | ||
Les particuliers | Le mètre linéaire | 4,20 € |
3 – Commerçants de la Saint-Côme | ||
Par journée d’occupation pour les commerçants hors commune | 8 mètres linéaire | 52,00 € |
Par journée d’occupation pour les commerçants de la commune (en rapport avec leur activité commerciale) | 4 mètres linéaire | GRATUIT |
Au-delà, et dès le premier mètre | 4.20 € | |
Associations locales : gratuité après accord et/ou invitation de la Commune | 8 mètres linéaire | GRATUIT |
Pour les Forains (manèges…) pour la durée consécutive de la manifestation | ||
Par mètre carré au titre des manèges, chapiteaux et caravanes | 1.42 € | |
+ participation pour nettoyage et collecte des déchets | ||
+ taxe de 6% au profit de l’Association pour la Publicité et Promotion des Marchés d’Eure-et-Loir | 0.08 € | |
= total par mètre carré d'occupation | 1.50 € | |
Tarif pour les caravanes liées à l'activité du forain par mètre carré | 0.40 € | |
4 – Occupation commerciale temporaire du domaine public (Ex. : Bât. temporaire) | ||
Par mois | Le m² | 22,00 € |
* * * *
Forains Hors Saint-Côme / Cirques | |
Tarif pour les caravanes liées à l'activité par mètre carré | 0.40 € |
Chapiteau ou stationnement de cirque par jour | 110 € |
Participation pour nettoyage et collecte des déchets | 0.37 € |
Participation à l'eau potable, l'assainissement et l'électricité | 1 €/m²/ an |
* * * *
MARCHÉ | |||
Les abonnés doivent payer leur emplacement par trimestre. Le règlement est sollicité au début de chaque trimestre et non remboursable en cas d’absence | |||
Par mètre linéaire d'étalage | 1,02 € | ||
Participation pour nettoyage et collecte des déchets (par mètre) | 0,31 € | ||
Taxe de 6% au profit de l’Association pour la Publicité et Promotion des Marchés d’Eure-et-Loir | 0,06 € | ||
sous -total par mètre linéaire et par 1/2 journée | 1,39 € | ||
Participation pour usage de l'électricité - forfait à la 1/2 journée | 1,60 € | ||
| |||
Par mètre linéaire d'étalage | 1,22 € | ||
Participation pour nettoyage et collecte des déchets (par mètre) | 0,31 € | ||
taxe de 6% au profit de l’Association pour la Publicité et Promotion des Marchés d’Eure-et-Loir | 0.31 € | ||
sous-total par mètre linéaire et par 1/2 journée | 1,60 € | ||
Participation pour usage de l'électricité - forfait à la 1/2 journée | 1,60 € | ||
| |||
(exemples : camions d'outillages stationnant place du Champ de Foire) | |||
Forfait par 1/2 journée | 51,00 € | ||
Participation pour nettoyage et collecte des déchets (forfait 1/2J.) | 1,02 € | ||
taxe de 6% au profit de l’Association pour la Publicité et Promotion des Marchés d’Eure-et-Loir | 3,06 € | ||
total par demi-journée | 55,08 € |
* * * *
MARCHÉ FERMIER ET ARTISANAL |
Reconduction de la gratuité pour 2022 |
* * * *
Camions ambulants "food truck" / tarif à la journée | 16 € |
* * * *
SALLES COMMUNALES | ||||
DESIGNATION DES LOCAUX | TARIF | CAUTION | ||
| Par journée En semaine (LMJV) | Forfait week-end (SD) |
|
|
Salle d'Equillemont |
INDISPONIBLE
| |||
Tarif unique pour l'ensemble |
| |||
Utilisation commerciale |
| |||
Foyer Culturel |
|
|
|
|
Tarif unique pour l'ensemble | 800 € | 1.200 € |
| 1.000 € |
Utilisation commerciale | 1.200 € |
|
| 1.000 € |
Espace « Dagron » |
|
|
|
|
Salle de conférence (au RDC.) Utilisation commerciale | Tarif unique 600 € |
|
| 1.000 € |
| Par journée En semaine (LMJV | Forfait week-end (SD |
| |
|
| Habitants de la Commune | Habitants hors Commune |
|
Salle « Général Patton » |
|
|
|
|
Tarif unique pour l'ensemble (avec couverts pour 100 personnes) |
| 375 € | 800 € | 500 € |
Utilisation commerciale | 400 € |
|
| 500 € |
Salle de Bleury |
|
|
|
|
Tarif unique pour l'ensemble |
| 320 € | 500 € | 500 € |
Utilisation commerciale | 400 € |
|
| 500 € |
Cérémonie obsèques civiles toutes salles | 100 € |
* * * *
TAXI | |
Redevance par an et par emplacement | 110 € |
* * * *
ADMINISTRATIF
Reprographie
| RECTO | RECTO-VERSO | ||
| Noir et blanc | Couleur | Noir et blanc | Couleur |
A4 | 0,15 € | 0,20 € | 0,25 € | 0,30 € |
|
|
|
|
|
A3 | 0,30 € | 0,35 € | 0,40 € | 0,45 € |