Tarifs 2025 des prestations
Téléchargez les tarifs 2025 des services publics
Cimetières
| CIMETIÈRES Secteur d’Auneau, Bleury et Saint-Symphorien | ||
| 1 - Inhumation | ||
| Durée de la Concession (Concession simple**) | Concession nouvelle | Inhumation Supplémentaire autre que la première (urne ou cercueil) | 
| 15 ans | 200 €* | 0 € | 
| 30 ans | 400 €* | 0 € | 
| 2 - Columbarium | ||
| Durée de la Concession | 
 | 
 | 
| 15 ans | 680 €* | 0 € | 
| 30 ans | 990 €* | 0 € | 
| Vacation funéraire | 25 € | |
* Tarif incluant une inhumation supplémentaire, suite à la suppression de la taxe du 1er janvier 2024.
** Double tarif pour une concession double.
Scolaire
| SCOLAIRE | |
| 2 – ÉTUDE SURVEILLÉE | |
| Séance étude surveillée - habitants de la commune | 2,45 € | 
| Séance étude surveillée – habitants hors commune | 3,95 € | 
- L’inscription se fait à l’année
- Les familles choisissent un forfait de 1, 2ou 3 jours
- Le paiement se fait par période de vacances et d’avance sur la base du tarif journalier multiplié par le nombre de jours choisi par les familles.
| SCOLAIRE | |
| 3 – RESTAURANT SCOLAIRE  Secteur Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (Tarifs appliqués pour l'année scolaire 2024/2025 - à partir du 01.01.2025) | |
| 1 ou 2 enfants | 4,00 € | 
| A partir du 3ème enfant | 3,85 € | 
| Repas non réservé | 8,00 € | 
| Repas adulte | 6,25 € | 
| Repas PAI (panier repas) | 1,50 € | 
| Repas du personnel communal | 3,25 € | 
| Repas enfants extérieurs Auneau | 7,00 € | 
| Repas non réservé | 6.30 € | 
Culture
| 1 – ÉCOLE DE MUSIQUE (tarifs appliqués pour l'année 2022/2023) | ||
| Pédagogie | Commune (tarif annuel) | Hors Communes (tarif annuel) | 
| *Cours individuel d'instrument, formation musical et pratique collective 1er membre de la famille 2e membre de la famille et plus (10% de réduction) | 
 190 € 171 € | 
 360 € 324 € | 
| Formation et pratique d'un instrument supplémentaire Pratique collective supplémentaire | 110 € 55 € | 110 € 55 € | 
| Éveil musical (à partir du CP) | 105 € | 130 € | 
| * Si l'harmonie est choisie en tant que pratique collective, une réduction de 30 % sera appliquée | ||
- Il est à souligner qu’un tarif dégressif à hauteur de 10% de réduction sera calculé sur les tarifs dès la deuxième personne de la famille inscrite.
| 1 – ÉCOLE DE MUSIQUE (suite) | ||
| Location d’instruments | Commune (tarif annuel) | Hors Communes (tarif annuel) | 
| 1re année de location | 60 € | 80 € | 
| 2e année de location | 90 € | 120 € | 
| 3e année de location | 120 € | 160 € | 
| 2 - MÉDIATHÈQUE | |||
| 
 | Habitants de la Commune | Habitants hors commune | |
| Moins de 18 ans | Gratuit | Gratuit | |
| A partir de 18 ans | 13 € | 16 € | |
| Gratuité pour les demandeurs d'emploi et étudiants de la commune | |||
| Matériels dégradés ou non rendus (forfait) | Livre : | 22 € | |
| C.D : | 22 € | ||
| D.V.D/JEUX VIDEO : | 50 € | ||
La Médiathèque Désiré Klein procède plusieurs fois dans l’année à une opération de désherbage dans le cadre de l’actualisation de ses collections, indispensable à la bonne gestion du fonds. Les recettes du désherbage annuel seront reversées au CCAS sur présentation d'un titre. Il convient que le Conseil Municipal fixe les tarifs des documents suivants : livres adultes, livres jeunesse, magazines.
| Type de Document | Tarif | 
| Livre adulte | 1€ | 
| Livre Jeunesse | 1€ | 
| Magazine | 1€ | 
| DVD | 1€ | 
| CD | 1€ | 
Domaine public
| 1 – Occupation domaine public – Terrasses (Tarifs annuels) | ||
| Occupation pour travaux (échafaudages, bennes et autres) | Le m² | 1 € | 
| Terrasses occupation permanente Terrasses fermées et couvertes | Le m² | 23 € | 
| Terrasses démontables | Le m² | 19 € | 
| Terrasses sans parquet ni structure | Le m² | 16 € | 
| Location d'une structure (redevance d'occupation du domaine public sera due en plus) | Le m² | 8€/mois | 
| Étalage | Le m² | Gratuit jusqu'à 5m² Occasionnel 1€/m²/jour Permanent : 120€/m²/an | 
| 2 – Vide-Grenier | ||
| Les particuliers | Le mètre linéaire | 1 € | 
| 3 – Commerçants de la Saint-Côme | ||
| Par journée d’occupation pour les commerçants hors commune | 8 mètres linéaire | 52,00 € | 
| Par journée d’occupation pour les commerçants de la commune (en rapport avec leur activité commerciale) | 4 mètres linéaire | GRATUIT | 
| Au-delà, et dès le premier mètre | 4 € | |
| Associations locales : gratuité après accord et/ou invitation de la Commune | 4 mètres linéaire | GRATUIT | 
| Pour les Forains (manèges…) pour la durée consécutive de la manifestation | ||
| Par mètre carré d'occupation, au titre des manèges, chapiteaux et caravanes. | 1.50 € | |
| 4 – Occupation commerciale temporaire du domaine public (Ex. : Bât. temporaire) | ||
| Par mois | Le m² | 22,00 € | 
* * * *
| Cirques | |
| Tarif pour les caravanes liées à l'activité par mètre carré | Forfait de 130 €/ jour | 
| Chapiteau ou stationnement de cirque par jour | |
| Participation pour nettoyage et collecte des déchets | |
| Participation à l'eau potable, l'assainissement et l'électricité | |
* * * *
| Forains hors Saint-Côme | |
| Par mètre carré d'occupation, au titre des manèges, chapiteaux et caravanes/jour | 1.45 € | 
Marché
| Pour les "abonnés" du marché hebdomadaire, à raison d'une demi-journée : | |||
| Par mètre linéaire d'étalage | 1,45 € | ||
| Participation pour usage de l'électricité - forfait à la 1/2 journée | 1,80 € | ||
| Pour les "occasionnels" du marché hebdomadaire, à raison d'une demi-journée: | |||
| Par mètre linéaire d'étalage | 1,65 € | ||
| Participation pour usage de l'électricité - forfait à la 1/2 journée | 1,80 € | ||
| Pour les "ventes au déballage" épisodiques, à raison d'une demi-journée (exemples : camions d'outillages stationnant place du Champ de Foire) : | |||
| Forfait par 1/2 journée | 56.30 € | ||
Pour les "abonnés" du marché hebdomadaire, à raison d'une demie-journée : les abonnés doivent payer leur emplacement par trimestre. Le règlement est sollicité au début de chaque trimestre; il est non remboursable en cas d'absence.
* * * *
| Camions ambulants "food truck" / tarif à la journée | 16 € | ||
* * * *
Salles communales
| DÉSIGNATION DES LOCAUX | TARIFS | CAUTION | |
| 
 | Commune | Hors Communes | |
| Salle d'Equillemont | INDISPONIBLE | ||
| Foyer culturel | |||
| Tarif par jour en semaine (LMJV) habitants de la commune | 820 € | 1 530 € | 1 000 € (matériel) + 300 € (ménage) | 
| Tarif forfait en week-end (VSD)* | 1 530 € | 2 420 € | 1 000 € (matériel) + 300 € (ménage) | 
| Tarif forfait en week-end (SD) | 1 330 € | 2 040 € | 1 000 € (matériel) + 300 € (ménage) | 
| Tarif pour utilisation professionnelle /jour | 1 530 € | 1 000 € (matériel) + 300 € (ménage) | |
| Salle Général Patton de Saint-Symphorien | |||
| Tarif par jour en semaine (LMJV) habitants de la commune | 255 € | 510 € | 1 000 € (matériel) + 300 € (ménage) | 
| Tarif forfait en week-end (VSD)* | 480 € | 1 140 € | 1 000 € (matériel) + 300 € (ménage) | 
| Tarif forfait en week-end (SD) | 420 € | 1 020 € | 1 000 € (matériel) + 300 € (ménage) | 
| Tarif pour utilisation professionnelle /jour | 410 € | 1 000 € (matériel) + 300 € (ménage) | |
| Salle Bernard Chateau de Bleury | |||
| Tarif par jour en semaine (LMMJV) habitants de la commune | 215 € | 430 € | 1 000 € (matériel) + 300 € (ménage) | 
| Tarif forfait en week-end (VSD)* | 410 € | 960 € | 1 000 € (matériel) + 300 € (ménage) | 
| Tarif forfait en week-end (SD) | 360 € | 860 € | 1 000 € (matériel) + 300 € (ménage) | 
| Tarif pour utilisation professionnelle /jour | 510 € | 1 000 € (matériel) + 300 € (ménage) | |
| Cérémonie obsèques civiles, toutes salles, par jour | 100 € | ||
NB : Le tarif week-end est applicable pour toute location effectuée les jours fériés.
* le vendredi à partir de 18h, selon disponibilité de la salle.
| Espace Dagron | ||
| Désignation | Tarif | Caution | 
| Salle de réunion RDC 150 m2  | 800 € / jour 400 € / demie-journée | 1 000 € (matériel) + 100 € (ménage) | 
| Club de l'amitié RDC 50 m2  | 270 € / jour 135 € / demie-journée | 1 000 € (matériel) + 100 € (ménage) | 
| Espace rencontre RDC 30 m2  | 160 € / jour 80 € / demie-journée | 1 000 € (matériel) + 100 € (ménage) | 
| Salle réunion Étage 28 m2  | 160 € / jour 80 € / demie-journée | 1 000 € (matériel) + 100 € (ménage) | 
| Salle association 1er étage 30 m2  | 160 € / jour 80 € / demie-journée | 1 000 € (matériel) + 100 € (ménage) | 
* * * *
| TAXI | |
| Redevance par an et par emplacement | 110 € | 
 
                                             
                                             
                                            